新築
月々79,683円で新築戸建がマイホームに!駐車場は並列で2台OKです♪
二見町西二見新築戸建 1号棟
-
最寄駅
山電本線 東二見
徒歩 10 分
- 間取 3SLDK
- 価格 2,980万円(税込)
- 土地面積 115.81㎡(35.03坪)
- 建物面積 101.01㎡(30.55坪)※1
物件名 | 二見町西二見新築戸建 1号棟 | 築年月 | 2022年06月上旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 明石市二見町町西二見 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 予定2022年06月上旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 101.01㎡ (30.55坪) ※1 | 土地面積 | 115.81㎡ (35.03坪) | 容積率 | - | 建ぺい率 | - | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(南西2.8m 公道 接面4.5m)(北東2.58m 私道 接面8m) | ||||||
駐車場 | 有 0円 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 二見小学校(800m) 二見中学校(650m) | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | 現地案内をご希望の際は、当店まで気軽にご連絡くださいませ。最寄り駅:山陽電鉄 東二見駅
※1 延床面積:1F:52.99㎡(16.02坪) / 2F:48.02㎡(14.52坪) 【区画号地】1号地 【建築確認番号】第R04SHC101464号 |
||||||||
物件番号 | 20220321001 | 関連リンク |
情報登録日:2023/02/03 次回の情報更新予定日:2023/02/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。