室内キレイです!そんな戸建が、駐車スペース2台付で月額70,520円?!
大久保町西島戸建
-
最寄駅
山電本線 西江井ヶ島
徒歩 12 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,680万円
- 土地面積 123.59㎡(37.38坪)
- 建物面積 -※1
物件名 | 大久保町西島戸建 | 築年月 | 2009年12月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 明石市大久保町西島 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,680万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | - ※1 | 土地面積 | 123.59㎡ (37.38坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南3.95m 公道 接面7m) | ||||||
駐車場 | 有 0円 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 江井島小学校(650m) 江井島中学校(1200m) | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | 現地案内をご希望の際は、当店まで気軽にご連絡くださいませ。最寄り駅:山陽電鉄西江井ヶ島駅
※1 延床面積:1F:52.17㎡(15.78坪) / 2F:47.2㎡(14.27坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【区画号地】001号地 |
||||||||
物件番号 | 20250211001 | 関連リンク |
情報登録日:2025/03/16 次回の情報更新予定日:2025/03/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 大久保町西島戸建
- 2,680 万円
- 4LDK
- 山電本線 西江井ヶ島
- 明石市大久保町西島