月々4万円台の支払いで自分のモノに!ぜひご検討ください♪
物件名 | サンシティ明石江井ヶ島Ⅱ | 築年月 | 1995年05月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 明石市大久保町西島 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,180万円 | 修繕積立費 | 8,100円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | (株)長谷工コミュニティ | 管理費 | 5,200円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 104戸 | 階建 | 3階 / 地上10 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 67.5㎡ (20.41坪) | ||
バルコニー面積 | 11.5㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 江井島小学校(462m) 江井島中学校(352m) | ||||||||
設備・条件 | 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / クローゼット / システムキッチン / 独立キッチン / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 現地案内をご希望の際は、当店まで気軽にご連絡くださいませ。最寄り駅:山陽電鉄 江井ヶ島駅 ※月々の支払いは金利優遇適用後の計算となります。 ※契約不適合責任は免責となります。 【接道状況】一方(北6m 公道) |
||||||||
物件番号 | 202212180307 | 関連リンク |
情報登録日:2023/06/09 次回の情報更新予定日:2023/06/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。