敷金・礼金ゼロ!初期費用おさえたい方おススメですよ。
物件名 | フォレストコート明石 | 種別 | マンション | 築年月 | 1995年03月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 明石市魚住町中尾 | 専有面積 | 43.5㎡ (13.15坪) | ||||||
交通 |
|
現況 | 居住中 | ||||||
賃料 | 5.3万円 | 管理費 | - | 礼金 | - | 敷金 | - | ||
保証金 | - | 敷引 | - | 構造 | RC | 階建 | 2階 / 地上3 階建て | ||
間取 | 2DK | 間取詳細 | - | ||||||
引渡時期 | 予定2024年03月下旬 | 取引態様 | 媒介 | 駐車場 | 空有 5,500円 | 方角 | 南東 | ||
住宅・火災保険等 | - | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備条件 | LPGガス / TVインターホン / バルコニー / 室内洗濯場 / 収納 / バストイレ別 / 洗浄便座 / シャワー / 暖房便座 / システムキッチン | ||||||||
備考 | 現地案内をご希望の際は、お気軽に当店までお問い合わせ下さい。 初回保証料:家賃等総額の30% 月々1% 鍵交換費用:11,000円 暮らすコンシェルジュ:880円(月額) 町内会費:300円 クリーニング費:29,700円 火災保険:月額900円 |
||||||||
物件番号 | 5453723 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/25 次回の情報更新予定日:2024/12/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- フォレストコート明石
- 5.3 万円
- 2DK (43.5㎡)
- 山電本線 山陽魚住
- 明石市魚住町中尾