都市ガス&エレベーター付きでこのお家賃は驚き!!
物件名 | サンシャイン寺西 | 種別 | マンション | 築年月 | 1989年09月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 明石市二見町東二見 | 専有面積 | 51.57㎡ (15.59坪) | ||||||
交通 |
|
現況 | 空室 | ||||||
賃料 | 5.3万円 | 管理費 | - | 礼金 | 5万円 | 敷金 | 5万円 | ||
保証金 | - | 敷引 | - | 構造 | RC | 階建 | 2階 / 地上4 階建て | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | ||||||
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | 駐車場 | 空無 | 方角 | 南 | ||
住宅・火災保険等 | - | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
学校区 | 二見西小学校 二見中学校 | ||||||||
設備条件 | 都市ガス / インターホン / バルコニー / 室内洗濯場 / 収納 / バストイレ別 / シャワー / 洗面台 / システムキッチン / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
備考 | 現地案内をご希望の際は、当店まで気軽にご連絡くださいませ。最寄り駅:山陽電鉄線 東二見駅 初回保証料:家賃等総額の50%、保証会社更新料:8,000円/1年毎 |
||||||||
物件番号 | 20230704205 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/23 次回の情報更新予定日:2023/10/07
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。