成約済
業種はご相談ください♪
物件名 | 二見センタービル | 種別 | 店舗・事務所 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
専有面積 | 64.05㎡ (19.37坪) | 土地面積 | - | ||||||
住所 | 明石市二見町西二見 | 構造 | 鉄骨造 | 階建 | 4階 / 地上4 階建て | ||||
交通 | - | ||||||||
賃料 | 8.8万円(税込) | 管理費 | 0円 | ||||||
敷金 | 3ヶ月 | 礼金 | 2万円 | 保証金 | - | 敷引 | - | ||
築年月 | 1995年06月 | 現況 | 空室 | 駐車場 | 空無 | ||||
保険 | - | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
間取詳細 | - | ||||||||
取引態様 | 媒介 | 引渡時期 | 相談 | 用途 | - | ||||
接道状況 | |||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | 現地案内をご希望の際は、お気軽に当店までお問い合わせ下さい。 最寄り駅:山陽電鉄西二見駅 保証会社・火災保険加入要です。 |
||||||||
物件番号 | 202402064F | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 二見センタービル
- 8.8 万円
- (64.05㎡)
- 明石市二見町西二見