前面に建物がなく、通風・採光良好です♪
プレステージ江井島駅前Ⅱ 501
-
最寄駅
山電本線 江井ヶ島
徒歩 1 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,620万円
- 専有面積 65.82㎡(19.91坪)
360°パノラマビュー
Now Loading...
玄関 玄関
物件名 | プレステージ江井島駅前Ⅱ | 築年月 | 1998年09月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 明石市大久保町江井島 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,620万円 | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | (株)日本ネットワークサービス | 管理費 | 9,940円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 地上9階建て | 方角 | - | 専有面積 | 65.82㎡ (19.91坪) | ||
バルコニー面積 | 17.66㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 江井島小学校(600m) 江井島中学校(1200m) | ||||||||
設備・条件 | 都市ガス / オートロック / バルコニー / クローゼット / システムキッチン / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 現地案内をご希望の際は、当店まで気軽にご連絡くださいませ。最寄り駅:山陽電鉄「江井ヶ島」駅
【価格坪単価】81.4万円/坪 【修繕積立基金】10930円 |
||||||||
物件番号 | 202309170501 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/18 次回の情報更新予定日:2023/10/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。