明石市内で、この価格の物件は結構少ないですよ~♪
ライオンズマンション明石西江井ヶ島
-
最寄駅
山電本線 西江井ヶ島
徒歩 4 分
- 間取 2LDK
- 価格 680万円(非課税)
- 専有面積 52.55㎡(15.89坪)
物件名 | ライオンズマンション明石西江井ヶ島 | 築年月 | 1990年02月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 明石市大久保町西島 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 680万円(非課税) | 修繕積立費 | - | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | (株)大京アステージ | 管理費 | - | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 28戸 | 階建 | 4階 / 地上5 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 52.55㎡ (15.89坪) | ||
バルコニー面積 | 10.5㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 江井島小学校(500m) 江井島中学校(600m) | ||||||||
設備・条件 | 都市ガス / バルコニー / エレベータ / システムキッチン | ||||||||
備考 | 現地案内をご希望の際は、当店まで気軽にご連絡くださいませ。最寄り駅:山陽電鉄 西江井ヶ島駅
【価格坪単価】42.8万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 202309230402 | 関連リンク |
情報登録日:2023/12/02 次回の情報更新予定日:2023/12/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。